Стеклопластиковые трубы FLOWTECH™. Номенклатура изделий.
| DN, мм | PN1 | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 400 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 500 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 600 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 700 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 800 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 900 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1000 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1100 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1200 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1300 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1400 | + | + | + | + | + | + | + | 
| 1500 | + | + | + | + | + | ||
| 1600 | + | + | + | + | + | ||
| 1700 | + | + | + | + | + | ||
| 1800 | + | + | + | + | |||
| 2000 | + | + | + | + | |||
| 2200 | + | + | + | + | |||
| 2400 | + | + | + | + | |||
| 2600 | + | + | + | ||||
| 2800 | + | + | + | ||||
| 3000 | + | + | + | 
Примечание: Стеклопластиковые трубы данной номенклатуры производятся в 3-х стандартных классах жесткости: 2500, 5000, 10000 Н/м2. Стандартная длина – 6м и 12м. Трубы с другими техническими параметрами изготавливаются по спецзаказу.
Более подробные технические данные размещены на этой странице.

 
	    		 
	    		